Calendrier de la saison (2020)
Toutes les rencontres de la saison d'automne en 2020.
La saison de football universitaire est malheureusement impactée par la pandémie du COVID-19 et le calendrier subit a fortiori bon nombre de modifications. Avec le retrait des conférences Big Ten, Pac-12, MAC et MWC, près de la moitié des équipes en FBS ne participeront pas à la saison automnale. Et la programmation de matchs a été chamboulée à chaque semaine.
Plus que 10 matchs en SEC et en Big 12. A peine en ACC, avec 12 rencontres programmées. Un calendrier restreint en grande partie aux matchs de conférence. Et le coup d'envoi de la saison de football repoussé à la seconde moitié du mois de septembre.
A quoi ressemble le calendrier de la saison de football à l'automne ? Restez à jour tout au long de cette saison exceptionnelle avec une programmation mise à jour régulièrement pour chaque semaine de compétition.
Tous les matchs de la Week 1
Calendrier en FBS - Week 1 | ||
---|---|---|
Jeudi 3 Septembre (2 matchs) | ||
Matchs | Heure (France) | Localisation |
Central Akransas @ UAB | 2h00 | Legion Field, Birmingham, AL |
South Alabama @ Southern Mississippi | 3h00 | M. M. Roberts Stadium, Hattiesburg, MS |
Samedi 5 Septembre (6 matchs) | ||
Matchs | Heure (France) | Localisation |
Eastern Kentucky @ Marshall | 19h00 | Joan C. Edwards Stadium, Huntington, WV |
Middle Tennessee @ Army | 19h30 | Michie Stadium, West Point, NY |
SMU @ Texas State | 22h30 | Bobcat Stadium (TX), San Marcos, TX |
Houston Baptist @ North Texas | 1h30 | Apogee Stadium, Denton, TX |
Arkansas State @ Memphis | 2h00 | Liberty Bowl Memorial Stadium, Memphis, TN |
Stephen F. Austin @ UTEP | 3h00 | Sun Bowl, El Paso, TX |
Lundi 7 Septembre (1 match) | ||
Matchs | Heure (France) | Localisation |
BYU @ Navy | 2h00 | Navy-Marine Corps Memorial Stadium, Annapolis, MD |
Tous les matchs de la Week 2
Calendrier en FBS - Week 2 | ||
---|---|---|
Jeudi 10 Septembre (1 match) | ||
Matchs | Heure (France) | Localisation |
UAB @ Miami (FL) | 2h00 | Hard Rock Stadium, Miami Gardens, FL |
Samedi 12 Septembre (23 matchs) | ||
Matchs | Heure (France) | Localisation |
Syracuse @ #18 North Carolina | 18h00 | Kenan Stadium, Chapel Hill, NC |
Louisiana @ #23 Iowa State | 18h00 | Jack Trice Stadium, Ames, IA |
Charlotte @ Appalachian State | 18h00 | Kidd Brewer Stadium, Boone, NC |
Eastern Kentucky @ West Virginia | 18h00 | Milan Puskar Stadium, Morgantown, WV |
Arkansas State @ Kansas State | 18h00 | Bill Snyder Family Stadium, Manhattan, KS |
UL Monroe @ Army | 19h30 | Michie Stadium, West Point, NY |
Duke @ #10 Notre Dame | 20h30 | Notre Dame Stadium, Notre Dame, IN |
Georgia Tech @ Florida State | 21h30 | Doak Campbell Stadium, Tallahassee, FL |
UTSA @ Texas State | 21h30 | Bobcat Stadium (TX), San Marcos, TX |
Campbell @ Georgia Southern | 21h30 | Allen E. Paulson Stadium, Statesboro, GA |
Austin Peay @ Pittsburgh | 22h00 | Heinz Field, Pittsburgh, PA |
Missouri State @ #5 Oklahoma | 1h00 | Memorial Stadium, Norman, OK |
#1 Clemson @ Wake Forest | 1h30 | Truist Field, Winston-Salem, NC |
Tulane @ South Alabama | 1h30 | Hancock Whitney Stadium, Mobile, AL |
UTEP @ #14 Texas | 2h00 | DKR-Texas Memorial Stadium, Austin, TX |
Western Kentucky @ Louisville | 2h00 | Cardinal Stadium, Louisville, KY |
Houston Baptist @ Texas Tech | 2h00 | Jones AT&T Stadium, Lubbock, TX |
Coastal Carolina @ Kansas | 4h00 | David Booth Kansas Memorial Stadium, Lawrence, KS |
Tulsa @ #15 Oklahoma State | REPORTÉ | Boone Pickens Stadium, Stillwater, OK |
SMU @ TCU | REPORTÉ | Amon G. Carter Stadium, Fort Worth, TX |
The Citadel @ South Florida | REPORTÉ | Raymond James Stadium, Tampa, FL |
Louisiana Tech @ Baylor | REPORTÉ | McLane Stadium, Waco, TX |
Tous les matchs de la Week 3
Calendrier en FBS - Week 3 | ||
---|---|---|
Vendredi 18 Septembre (1 match) | ||
Matchs | Heure (France) | Localisation |
Campbell @ Coastal Carolina | 1h30 | Brooks Stadium (SC), Conway, SC |
Samedi 19 Septembre (20 matchs) | ||
Matchs | Heure (France) | Localisation |
Tulsa @ #11 Oklahoma State | 18h00 | Boone Pickens Stadium, Stillwater, OK |
Austin Peay @ #13 Cincinnati | 18h00 | Nippert Stadium, Cincinnati, OH |
#19 Louisiana @ Georgia State | 18h00 | Georgia State Stadium, Atlanta, GA |
Syracuse @ #25 Pittsburgh | 18h00 | Heinz Field, Pittsburgh, PA |
Houston @ Baylor | 18h00 | McLane Stadium, Waco, TX |
Liberty @ Western Kentucky | 18h00 | L.T. Smith Stadium, Bowling Green, KY |
Navy @ Tulane | 18h00 | Yulman Stadium, New Orleans, LA |
Boston College @ Duke | 18h00 | Wallace Wade Stadium, Durham, NC |
South Florida @ #7 Notre Dame | 20h30 | Notre Dame Stadium, Notre Dame, IN |
Stephen F. Austin @ UTSA | 21h00 | Alamodone, San Antonio, TX |
#14 UCF @ Georgia Tech | 21h30 | Bobby Dodd Stadium, Atlanta, GA |
#23 Appalachian State @ Marshall | 21h30 | Joan C. Edwards Stadium, Huntington, WV |
The Citadel @ #1 Clemson | 22h00 | Memorial Stadium, Clemson, SC |
Troy @ Middle Tennessee | 22h00 | Johnny "Red" Floyd Stadium, Murfreeboro, TN |
SMU @ North Texas | 0h00 | Apogee Stadium, Denton, TX |
#17 Miami (FL) @ #18 Louisville | 1h30 | Cardinal Stadium, Louisville, KY |
Texas State @ UL Monroe | 1h30 | Malone Stadium, Monroe, LA |
Louisiana Tech @ Southern Mississippi | 1h30 | Allen E. Paulson Stadium, Statesboro, GA |
Wake Forest @ NC State | 2h00 | Carter-Finley Stadium, Raleigh, NC |
Abilene Christian @ UTEP | 3h00 | Sun Bowl, El Paso, TX |
Charlotte @ #12 North Carolina | REPORTÉ | Kenan Stadium, Chapel Hill, NC |
Houston @ #16 Memphis | REPORTÉ | Liberty Bowl, Memphis, TN |
#21 BYU @ #22 Army | REPORTÉ | Michie Stadium, West Point, NY |
Virginia @ Virginia Tech | REPORTÉ | Lane Stadium, Blacksburg, VA |
Florida Atlantic @ Georgia Southern | REPORTÉ | Allen E. Paulson Stadium, Statesboro, GA |
Central Arkansas @ Arkansas State | REPORTÉ | Centennial Bank Stadium, Jonesboro, AR |
Tous les matchs de la Week 4
Calendrier en FBS - Week 4 | ||
---|---|---|
Jeudi 24 Septembre (1 match) | ||
Matchs | Heure (France) | Localisation |
UAB @ South Alabama | 1h30 | Hancock Whitney Stadium, Mobile, AL |
Vendredi 25 Septembre (1 match) | ||
Matchs | Heure (France) | Localisation |
Middle Tennessee @ UTSA | 2h00 | Alamodome, San Antonio, TX |
Samedi 26 Septembre (29 matchs) | ||
Matchs | Heure (France) | Localisation |
Kansas State @ #3 Oklahoma | 18h00 | Memorial Stadium, Norman, OK |
#5 Florida @ Ole Miss | 18h00 | Vaught-Hemingway Stadium, Oxford, MS |
#23 Kentucky @ #8 Auburn | 18h00 | Jordan-Hare Stadium, Auburn, AL |
#14 UCF @ East Carolina | 18h00 | Dowdy-Ficklen Stadium, Greenville, NC |
Georgia Southern @ #19 Louisiana | 18h00 | Cajun Field, Lafayette, LA |
#24 Louisville @ #21 Pittsburgh | 18h00 | Heinz Field, Pittsburgh, PA |
Georgia Tech @ Syracuse | 18h00 | Carrier Dome, Syracuse, NY |
Georgia State @ Charlotte | 18h00 | Jerry Richardson Stadium, Charlotte, NC |
Campbell @ Appalachian State | 18h00 | Kidd Brewer Stadium, Boone, NC |
FIU @ Liberty | 19h00 | Williams Stadium (VA), Lynchburg, VA |
Iowa State @ TCU | 19h30 | Amon G. Carter Stadium, Fort Worth, TX |
Tulane @ Southern Mississippi | 20h30 | M. M. Roberts Stadium, Hattiesburg, MS |
Mississippi State @ #6 LSU | 21h30 | Tiger Stadium, Baton Rouge, LA |
#8 Texas @ Texas Tech | 21h30 | Jones AT&T Stadium, Lubbock, TX |
#22 Army @ #14 Cincinnati | 21h30 | Nippert Stadium, Cincinnati, OH |
West Virginia @ #15 Oklahoma State | 21h30 | Boone Pickens Stadium, Stillwater, OK |
UTEP @ UL Monroe | 21h30 | Malone Stadium, Monroe, LA |
#4 Georgia @ Arkansas | 22h00 | Razorback Stadium, Fayetteville, AR |
Duke @ Virginia | 22h00 | Scott Stadium, Charlottesville, VA |
Texas State @ Boston College | 0h00 | Alumni Stadium, Chesnut Hill, MA |
#2 Alabama @ Missouri | 1h00 | Faurot Field, Columbia, MO |
Houston Baptist @ Louisiana Tech | 1h00 | Joe Aillet Stadium, Ruston, LA |
Stephen F. Austin @ SMU | 1h00 | Gerald J. Ford Stadium, Dallas, TX |
Vanderbilt @ #10 Texas A&M | 1h30 | Kyle Field, College Station, TX |
Florida State @ #12 Miami (FL) | 1h30 | Hard Rock Stadium, Miami Gardens, FL |
#16 Tennessee @ South Carolina | 1h30 | Williams-Brice Stadium, Columbia, SC |
Kansas @ Baylor | 1h30 | McLane Stadium, Waco, TX |
NC State @ #20 Virginia Tech | 2h00 | Lane Stadium, Blacksburg, VA |
Troy @ #18 BYU | 4h15 | LaVell Edwards Stadium, Provo, UT |
#7 Notre Dame @ Wake Forest | REPORTÉ | Truist Field, Winston-Salem, NC |
Tulsa @ Arkansas State | REPORTÉ | Centennial Bank Stadium, Jonesboro, AR |
North Texas @ Houston | REPORTÉ | TDECU Stadium, Houston, TX |
South Florida @ Florida Atlantic | REPORTÉ | FAU Stadium, Boca Raton, FL |
Tous les matchs de la Week 5
Calendrier en FBS - Week 5 | ||
---|---|---|
Vendredi 2 Octobre (2 matchs) | ||
Matchs | Heure (France) | Localisation |
Campbell @ Wake Forest | 1h00 | Truist Field, Winston-Salem, NC |
Louisiana Tech @ #22 BYU | 3h00 | LaVell Edwards Stadium, Provo, UT |
Samedi 3 Octobre (31 matchs) | ||
Matchs | Heure (France) | Localisation |
South Carolina @ #3 Florida | 18h00 | Ben Hill Griffin Stadium, Gainesville, FL |
TCU @ #9 Texas | TBD | DKR-Texas Memorial Stadium, Austin, TX |
Missouri @ #21 Tennessee | 18h00 | Neyland Stadium, Knoxville, TN |
NC State @ #24 Pittsburgh | 18h00 | Heinz Field, Pittsburgh, PA |
East Carolina @ Georgia State | 18h00 | Center Parc Stadium, Atlanta, GA |
Arkansas State @ Coastal Carolina | 18h00 | Brooks Stadium (SC), Conway, SC |
Baylor @ West Virginia | 18h00 | Milan Puskar Stadium, Morgantown, WV |
UTSA @ UAB | 18h30 | Legion Field (AL), Birmingham, AL |
North Alabama @ Liberty | 19h00 | Williams Stadium (VA), Lynchburg, VA |
Abilene Christian @ Army | 19h30 | Michie Stadium, West Point, NY |
#13 Texas A&M @ #2 Alabama | 21h30 | Bryant-Denny Stadium, Tuscaloosa, AL |
#12 North Carolina @ Boston College | 21h30 | Alumni Stadium, Chesnut Hill, MA |
South Florida @ #15 Cincinnati | 21h30 | Nippert Stadium, Cincinnati, OH |
#17 Oklahoma State @ Kansas | 21h30 | Memorial Stadium, Lawrence, KS |
#25 Memphis @ SMU | 21h30 | Gerald J. Ford Stadium, Dallas, TX |
Texas Tech @ Kansas State | 21h30 | Bill Snyder Family Stadium, Manhattan, KS |
Virginia Tech @ Duke | 22h00 | Wallace Wade Stadium, Durham, NC |
Ole Miss @ Kentucky | 22h00 | Kroger Field, Lexington, KY |
Charlotte @ FAU | 22h00 | FAU Stadium, Boca Raton, FL |
Jacksonville State @ Florida State | 22h00 | Doak Campbell Stadium, Tallahassee, FL |
Western Kentucky @ Middle Tennessee | 23h00 | Johnny "Red" Floyd Stadium, Murfreesboro, TN |
Navy @ Air Force | 0h00 | Falcon Stadium, Colorado Springs, CO |
Georgia Southern @ UL Monroe | 1h00 | Malone Stadium, Monroe, LA |
#7 Auburn @ #4 Georgia | 1h30 | Sanford Stadium, Athens, GA |
Tulsa @ #11 UCF | 1h30 | Bounce House, Orlando, FL |
Arkansas @ #16 Mississippi State | 1h30 | Davis Wade Stadium, Starkville, MS |
#18 Oklahoma @ Iowa State | 1h30 | Jack Trice Stadium, Ames, IA |
#20 LSU @ Vanderbilt | 1h30 | Vanderbilt Stadium, Nashville, TN |
Southern Mississippi @ North Texas | 1h30 | Apogee Stadium, Denton, TX |
Virginia @ #1 Clemson | 2h00 | Memorial Stadium, Clemson, SC |
Troy @ South Alabama | 2h00 | Hancock Whitney Stadium, Mobile, AL |
Rice @ Marshall | REPORTÉ | Joan C. Edwards Stadium, Huntington, WV |
Tous les matchs de la Week 6
Calendrier en FBS - Week 6 | ||
---|---|---|
Jeudi 8 Octobre (1 match) | ||
Matchs | Heure (France) | Localisation |
Tulane @ Houston | 1h30 | TDECU Stadium, Houston, TX |
Vendredi 9 Octobre (1 match) | ||
Matchs | Heure (France) | Localisation |
Louisville @ Georgia Tech | 1h00 | Bobby Dodd Stadium, Atlanta, GA |
Samedi 10 Octobre (30 matchs) | ||
Matchs | Heure (France) | Localisation |
#4 Florida @ #21 Texas A&M | 18h00 | Kyle Field, College Station, TX |
#19 Virginia Tech @ #8 North Carolina | 18h00 | Kenan Stadium, Chapel Hill, NC |
#17 LSU @ Missouri | 18h00 | Faurot Field, Columbia, MO |
#22 Texas @ Oklahoma | 18h00 | Cotton Bowl, Dallas, TX |
NC State @ Virginia | 18h00 | Scott Stadium, Charlottesville, VA |
South Carolina @ Vanderbilt | 18h00 | Vanderbilt Stadium, Nashville, TN |
UL Monroe @ Liberty | 18h00 | Williams Stadium, Lynchburg, VA |
Duke @ Syracuse | 18h30 | Carrier Dome, Syracuse, NY |
North Alabama @ Liberty | 19h00 | Williams Stadium (VA), Lynchburg, VA |
The Citadel @ Army | 19h30 | Michie Stadium, West Point, NY |
#14 Tennessee @ #3 Georgia | 21h30 | Sanford Stadium, Athens, GA |
UTSA @ #15 BYU | 21h30 | LaVell Edwards Stadium, Provo, UT |
Texas Tech @ #24 Iowa State | 21h30 | Jack Trice Stadium, Ames, IA |
Central Arkansas @ Arkansas State | 21h30 | Centennial Bank Stadium, Jonesboro, AR |
Texas State @ Troy | 21h30 | Venterans Memorial Stadium, Troy, AL |
Arkansas @ #13 Auburn | 22h00 | Jordan-Hare Stadium, Auburn, AL |
Pittsburgh @ Boston College | 22h00 | Alumni Stadium, Chesnut Hill, MA |
Kansas State @ TCU | 22h00 | Amon G. Carter Stadium, Fort Worth, TX |
Middle Tennessee @ FIU | 22h00 | Riccardo Silva Stadium, Miami, FL |
Temple @ Navy | 0h00 | Navy-Marine Corps Memorial Stadium, Annapolis, MD |
East Carolina @ South Florida | 1h00 | Raymond James Stadium, Tampa, FL |
#7 Miami (FL) @ #1 Clemson | 1h30 | Memorial Stadium, Clemson, SC |
#2 Alabama @ Ole Miss | 1h30 | Vaught-Hemingway Stadium, Oxford, MS |
Florida State @ #5 Notre Dame | 1h30 | Notre Dame Stadium, South Bend, IN |
UTEP @ Louisiana Tech | 1h30 | Joe Aillet Stadium, Ruston, LA |
Marshall @ Western Kentucky | 1h30 | L.T. Smith Stadium, Bowling Green, KY |
Mississippi State @ Kentucky | 1h30 | Kroger Field, Lexington, KY |
Charlotte @ North Texas | 2h00 | Apogee Stadium, Denton, TX |
FAU @ Southern Mississippi | REPORTÉ | M. M. Roberts Stadium, Hattiesburg, MS |
UAB @ Rice | REPORTÉ | Rice Stadium, Houston, TX |
Tous les matchs de la Week 7
Calendrier en FBS - Week 7 | ||
---|---|---|
Mercredi 14 Octobre (1 match) | ||
Matchs | Heure (France) | Localisation |
Coastal Carolina @ #21 Louisiana | 1h30 | Cajun Field, Lafayette, LA |
Jeudi 15 Octobre (1 match) | ||
Matchs | Heure (France) | Localisation |
Georgia State @ Arkansas State | 1h30 | Centennial Bank Stadium, Jonesboro, AR |
Vendredi 16 Octobre (2 matchs) | ||
Matchs | Heure (France) | Localisation |
#17 SMU @ Tulane | 0h00 | Yulman Stadium, New Orleans, LA |
#14 BYU @ Houston | 3h30 | TDECU Stadium, Houston, TX |
Samedi 17 Octobre (24 matchs) | ||
Matchs | Heure (France) | Localisation |
#1 Clemson @ Georgia Tech | 18h00 | Bobby-Dodd Stadium, Atlanta, GA |
Pittsburgh @ #13 Miami (FL) | 18h00 | Hard Rock Stadium, Miami Gardens, FL |
#15 Auburn @ South Carolina | 18h00 | Williams-Brice Stadium, Columbia, SC |
Kentucky @ #18 Tennessee | 18h00 | Neyland Stadium, Knoxville, TN |
Navy @ East Carolina | 18h00 | Dowdy-Ficklen Stadium, Greenville, NC |
Texas State @ South Alabama | 18h00 | Hancock Whitney Stadium, Mobile, AL |
South Florida @ Temple | 18h00 | Lincoln Financial Field, Philadelphia, PA |
Liberty @ Syracuse | 18h00 | Carrier Dome, Syracuse, NY |
Kansas @ West Virginia | 18h00 | Milan Puskar Stadium, Morgantown, WV |
Army @ UTSA | 19h30 | Alamodome, San Antonio, TX |
Western Kentucky @ UAB | 19h30 | Legion Field, Birmingham, AL |
Louisville @ #4 Notre Dame | 20h30 | Notre Dame Stadium, South Bend, IN |
Duke @ NC State | 21h30 | Carter-Finley Stadium, Raleigh, NC |
UCF @ Memphis | 21h30 | Liberty Bowl Memorial Stadium, Memphis, TN |
Ole Miss @ Arkansas | 21h30 | Razorback Stadium, Fayetteville, AR |
Eastern Kentucky @ Troy | 21h30 | Veterans Memorial Stadium, Troy, AL |
#11 Texas A&M @ Mississippi State | 22h00 | Davis Wade Stadium, Starkville, MS |
UMass @ Georgia Southern | 22h00 | Allen E. Paulson Stadium, Statesboro, GA |
Virginia @ Wake Forest | 22h00 | Truist Field, Winston-Salem, NC |
North Texas @ Middle Tennessee | 23h00 | Johnny "Red" Floyd Stadium, Murfreesboro, TN |
Marshall @ Louisiana Tech | 0h00 | Joe Aillet Stadium, Ruston, LA |
#5 North Carolina @ Florida State | 1h30 | Doak Campbell Stadium, Tallahassee, FL |
#3 Georgia @ #2 Alabama | 2h00 | Bryant-Denny Stadium, Tuscaloosa, AL |
Boston College @ #23 Virginia Tech | 2h00 | Lane Stadium, Blacksburg, VA |
#7 Oklahoma State @ Baylor | REPORTÉ | McLane Stadium, Waco, TX |
#8 Cincinnati @ Tulsa | REPORTÉ | Chapman Stadium, Tulsa, OK |
LSU @ #10 Florida | REPORTÉ | Ben Hill Griffin Stadium, Gainesville, FL |
Southern Mississippi @ UTEP | REPORTÉ | Sun Bowl, El Paso, TX |
Vanderbilt @ Missouri | REPORTÉ | Faurot Field, Columbia, MO |
FIU @ Charlotte | REPORTÉ | Jerry Richardson Stadium, Charlotte, NC |
Tous les matchs de la Week 8
Calendrier en FBS - Week 8 | ||
---|---|---|
Jeudi 22 Octobre (1 match) | ||
Matchs | Heure (France) | Localisation |
Arkansas State @ Appalachian State | 1h30 | Kidd Brewer Stadium, Boone, NC |
Vendredi 23 Octobre (4 matchs) | ||
Matchs | Heure (France) | Localisation |
Jacksonville State @ FIU | 1h00 | Riccardo Silva Stadium, Miami, FL |
Tulsa @ South Florida | 1h30 | Raymond James Stadium, Tampa, FL |
Illinois @ #14 Wisconsin | 2h00 | Camp Randall Stadium, Madison, WI |
Louisiana @ UAB | 2h00 | Legion Field, Birmingham, AL |
Samedi 24 Octobre (42 matchs) | ||
Matchs | Heure (France) | Localisation |
Syracuse @ #1 Clemson | 18h00 | Memorial Stadium, Clemson, SC |
Nebraska @ #5 Ohio State | 18h00 | Ohio Stadium, Columbus, OH |
#23 NC State @ #14 North Carolina | 18h00 | Kenan Stadium, Chapel Hill, NC |
Kansas @ #20 Kansas State | 18h00 | Bill Snyder Family Stadium, Manhattan, KS |
Georgia Southern @ #25 Coastal Carolina | 18h00 | Brooks Stadium, Conway, SC |
Mercer @ Army | 18h00 | Michie Stadium, West Point, NY |
Auburn @ Ole Miss | 18h00 | Vaught-Hemingway Stadium, Oxford, MS |
Oklahoma @ TCU | 18h00 | Amon G. Carter Stadium, Fort Worth, TX |
Temple @ Memphis | 18h00 | Liberty Bowl Memorial Stadium, Memphis, TN |
UTEP @ Chalotte | 18h00 | Jerry Richardson Stadium, Charlotte, NC |
Florida State @ Louisville | 18h00 | Cardinal Stadium, Louisville, KY |
Rutgers @ Michigan State | 18h00 | Spartan Stadium, East Lansing, MI |
Southern Mississippi @ Liberty | 19h00 | Williams Stadium, Lynchburg, VA |
Tulane @ UCF | 20h00 | Bounce House, Orlando, FL |
FAU @ #22 Marshall | 20h30 | Joan C. Edwards Stadium, Huntington, WV |
#2 Alabama @ Tennessee | 21h30 | Neyland Stadium, Knoxville, TN |
#3 Notre Dame @ Pittsburgh | 21h30 | Heinz Field, Pittsburgh, PA |
#17 Iowa State @ #6 Oklahoma State | 21h30 | Boone Pickens Stadium, Stillwater, OK |
#8 Penn State @ Indiana | 21h30 | Memorial Stadium , Bloomington, IN |
#19 Virginia Tech @ Wake Forest | 21h30 | Truist Field, Winston-Salem, NC |
Middle Tennessee @ Rice | 21h30 | Rice Stadium, Houston, TX |
Houston @ Navy | 21h30 | Navy-Marine Corps Memorial Stadium, Annapolis, MD |
Baylor @ Texas | 21h30 | DKR-Texas Memorial Stadium, Austin, TX |
Iowa @ Purdue | 21h30 | Ross-Ade Stadium, West Lafayette, IN |
Georgia State @ Troy | 22h00 | Veterans Memorial Stadium, Troy, AL |
Georgia Tech @ Boston College | 22h00 | Alumni Stadium, Chestnut Hill, MA |
Chattanooga @ Western Kentucky | 22h00 | L.T. Smith Stadium, Bowling Green, KY |
Kentucky @ Missouri | 22h00 | Faurot Field, Columbia, MO |
West Virginia @ Texas Tech | 23h30 | Jones AT&T Stadium, Lubbock, TX |
South Carolina @ LSU | 1h00 | Tiger Stadium, Baton Rouge, LA |
UL Monroe @ South Alabama | 1h00 | Hancock Whitney Stadium, Mobile, AL |
Utah State @ Boise State | 1h00 | Albertsons Stadium, Boise, ID |
Wyoming @ Nevada | 1h00 | Mackay Stadium, Reno, NV |
#18 Michigan @ #21 Minnesota | 1h30 | TCF Bank Stadium, Minneapolis, MN |
Hawaii @ Fresno State | 1h30 | Bulldog Stadium, Fresno, CA |
Maryland @ Northwestern | 1h30 | Ryan Field, Evanston, IL |
Virginia @ #11 Miami (FL) | 2h00 | Hard Rock Stadium, Miami Gardens, FL |
Louisiana Tech @ UTSA | 2h00 | Alamodome, San Antonio, TX |
#9 Cincinnati @ #16 SMU | 2h00 | Gerald J. Ford Stadium, Dallas, TX |
Texas State @ #12 BYU | 3h15 | LaVell Edwards Stadium, Provo, UT |
UNLV @ San Diego State | 3h30 | SDCCU Stadium, San Diego, CA |
Air Force @ San José State | 3h30 | CEFCU Stadium, San Jose, CA |
New Mexico State @ Colorado State | REPORTÉ | Canvas Stadium, Fort Collins, CO |
Tous les matchs de la Week 9
Calendrier en FBS - Week 9 | ||
---|---|---|
Jeudi 29 Octobre (2 matchs) | ||
Matchs | Heure (France) | Localisation |
South Alabama @ Georgia Southern | 0h30 | Allen E. Paulson Stadium, Statesboro, GA |
Colorado State @ Fresno State | 3h00 | Bulldog Stadium, Fresno, CA |
Vendredi 30 Octobre (3 matchs) | ||
Matchs | Heure (France) | Localisation |
Minnesota @ Maryland | 0h30 | Byrd Stadium, College Park, MD |
East Carolina @ Tulsa | 2h00 | Chapman Stadium, Tulsa, OK |
Hawaii @ Wyoming | 2h45 | Jonah Field at War Memorial Stadium, Laramie, WY |
Samedi 31 Octobre (38 matchs) | ||
Matchs | Heure (France) | Localisation |
Boston College @ #1 Clemson | 17h00 | Memorial Stadium, Clemson, SC |
#5 Georgia @ Kentucky | 17h00 | Kroger Field, Lexington, KY |
Memphis @ #7 Cincinnati | 17h00 | Nippert Stadium, Cincinnati, OH |
Michigan State @ #13 Michigan | 17h00 | Michigan Stadium, Ann Arbor, MI |
#16 Kansas State @ West Virginia | 17h00 | Milan Puska Stadium, Morgantown, WV |
#20 Coastal Carolina @ Georgia State | 17h00 | Center Parc Stadium, Atlanta, GA |
#23 Iowa State @ Kansas | 17h00 | Memorial Stadium, Lawrence, KS |
UTSA @ Florida Atlantic | 17h00 | FAU Stadium, Boca Raton, FL |
Temple @ Tulane | 17h00 | Yulman Stadium, New Orleans, LA |
Purdue @ Indiana | 17h00 | Memorial Stadium, Champaign, IL |
Wake Forest @ Syracuse | 17h00 | Carrier Dome, Syracuse, NY |
UCF @ Houston | 19h00 | TDECU Stadium, Houston, TX |
Rice @ Southern Mississippi | 20h00 | M. M. Roberts Stadium, Hattiesburg, MS |
Troy @ Arkansas State | 20h00 | Centennial Bank Stadium, Jonesboro, AR |
#4 Notre Dame @ Georgia Tech | 20h30 | Bobby Dodd Stadium, Atlanta, GA |
#17 Indiana @ Rutgers | 20h30 | SHI Stadium, Piscataway, NJ |
UAB @ Louisiana Tech | 20h30 | Joe Aillet Stadium, Ruston, LA |
TCU @ Baylor | 20h30 | McLane Stadium, Waco, TX |
LSU @ Auburn | 20h30 | Jordan-Hare Stadium, Auburn, AL |
Northwestern @ Iowa | 20h30 | Kinnick Stadium, Iowa City, IA |
Texas @ #6 Oklahoma State | 21h00 | Boone Pickens Stadium, Stillwater, OK |
Ole Miss @ Vanderbilt | 21h00 | Vanderbilt Stadium, Nashville, TN |
Appalachian State @ UL Monroe | 21h00 | Malone Stadium, Monroe, LA |
Virginia Tech @ Louisville | 21h00 | Cardinal Stadium, Louisville, KY |
#25 Boise State @ Air Force | 23h00 | Falcon Stadium, Colorado Springs, CO |
Mississippi State @ #2 Alabama | 0h00 | Bryant-Denny Stadium, Tuscaloosa, AL |
New Mexico @ San José State | 0h00 | CEFCU Stadium, San Jose, CA |
Charlotte @ Duke | 0h00 | Wallace Wade Stadium, Durham, NC |
#3 Ohio State @ #18 Penn State | 0h30 | Beaver Stadium, University Park, PA |
Arkansas @ #8 Texas A&M | 0h30 | Kyle Field, College Station, TX |
Missouri @ #10 Florida | 0h30 | Ben Hill Griffin Stadium, Gainesville, FL |
Navy @ #23 SMU | 0h30 | Gerald J. Ford Stadium, Dallas, TX |
#15 North Carolina @ Virginia | 1h00 | Scott Stadium, Charlottesville, VA |
#24 Oklahoma @ Texas Tech | 1h00 | Jones AT&T Stadium, Lubbock, TX |
Louisiana @ Texas State | 1h00 | Bobcat Stadium, San Marcos, TX |
San Diego State @ Utah State | 2h30 | Maverik Stadium, Logan, UT |
Werstern Kentucky @ #11 BYU | 3h15 | LaVell Edwards Stadium, Provo, UT |
Nevada @ UNLV | 3h30 | Allegiant Stadium, Las Vegas, NV |
#19 Marshall @ Florida International | REPORTÉ | Riccardo Silva Stadium, Miami, FL |
North Texas @ UTEP | REPORTÉ | Sun Bowl, El Paso, TX |
#9 Wisconsin @ Nebraska | ANNULÉ | Memorial Stadium, Lincoln, NE |
Tous les matchs de la Week 9
Calendrier en FBS - Week 10 | ||
---|---|---|
Mercredi 4 Novembre (6 matchs) | ||
Matchs | Heure (France) | Localisation |
Eastern Michigan @ Kent State | 0h00 | Dix Stadium, Kent, OH |
Western Michigan @ Akron | 0h00 | InfoCision Stadium, Akron, OH |
Buffalo @ Northern Illinois | 1h00 | Huskie Stadium, DeKalb, IL |
Ohio @ Central Michigan | 1h00 | Kelly/Shorts Stadium, Mount Pleasant, MI |
Ball State @ Miami (OH) | 1h00 | Yager Stadium, Oxford, OH |
Bowling Green @ Toledo | 2h00 | Glass Bowl, Toledo, OH |
Jeudi 5 Novembre (2 matchs) | ||
Matchs | Heure (France) | Localisation |
Utah State @ Nevada | 1h00 | Mackay Stadium, Reno, NV |
Wyoming @ Colorado State | 3h00 | Canvas Stadium, Fort Collins, CO |
Vendredi 6 Novembre (3 matchs) | ||
Matchs | Heure (France) | Localisation |
#11 Miami (FL) @ NC State | 1h00 | Carter-Finley Stadium, Raleigh, NC |
