La plus belle époque de l’automne en basketball universitaire ouvre (enfin) ses portes : les tournois de début de saison débutent lors de la Week 3 et animeront les deux prochaines semaines.
De New York City à Las Vegas, en passant par les plages de la Caroline du Sud au soleil de la Floride et des complexes hôteliers des iles caribéennes, les tournois sont une période idéale afin que les programmes avancent et perfectionnent leur préparation de la saison avant les fêtes de fin d’année. Et les surprises ne manquent pas aux rendez-vous, en général.
Quels sont les matchs importants de cette Week 3 ? Et, petite nouveauté, quels sont les pronostics de la rédaction ?
- “Zooming On” : l’année de la rédemption à New Hampshire ?
- Sam Cunliffe, au nom de la passion à Evansville
- “Gem of the Week” : New Orleans Privateers (Southland)
- Baromètre des Mid-Majors, Week 2 : Vermont confirme, Grand Canyon pathétique
“The Best Tournaments of Week 3” :
A semaine exceptionnelle, procédure exceptionnelle.
La première semaine des tournois de début de saison est toujours un moment particulier d’une saison de basketball universitaire. On ne peut pas présenter cette Week 3 de la même manière que les autres semaines.
Ainsi, Midnight on Campus a prévu une liste des éléments importants de cette semaine de compétition :
- Nouveau(x) test(s) d’envergure pour #1 Duke au cours de la semaine : California en ouverture suivi de Georgetown ou Texas en conclusion du 2K Empire Classic (disputé au Madison Square Garden de New York).
- Le Myrtle Beach Invitational est, probablement, le plus beau tournoi de la semaine : #17 Villanova et #24 Baylor devraient affronter des équipes qui ont réussi leur début de saison, en Utah et Mississippi State.
- Xavier est le grand favori du Charleston Classic ; mais, il ne faut pas sous-estimer des équipes dangereuses telles que Buffalo, UConn ou Missouri State, ainsi que Florida, qui obtient une occasion parfaite de rattraper son début de saison (très) décevant.
- Le Islands of the Bahamas Showcase est le tournoi à ne pas manquer si les #midmajors vous intéressent plus que tout : Liberty, Rice ou Evansville peuvent chacun s’adjuger le titre final.
- Malgré un fonctionnement particulier (deux tours de compétition pré-définis à l’avance), le Jamaica Classic propose 2 des plus belles affiches de la semaine, toute compétition confondue : LSU-Utah State et LSU-Rhode Island vaudront sans aucun doute le coup d’oeil. N’oubliez pas les rencontres “mineures” entre Rhode Island-North Texas et UMBC-Nicholls State, qui pourraient bien donner des prestations intéressantes.
- #7 Virginia devrait affronter le vainqueur de Arizona State-St John’s (qui se rencontrent pour la 3ème saison consécutive) au 2ème tour du Hall of Fame Air Force Reserve Tip-off, une nouvelle opportunité de monter en chauffe.
- Le Paradise Jam est un autre rendez-vous incontournable des #midmajors au cours de cette première semaine de tournois : Cincinnati et Nevada voudront assurément propulser leur nom sur le devant de la scène, mais, Western Kentucky possède aussi un mot à dire.
- Le match entre TCU et Clemson en ouverture du MGM Resorts Main Event semble être une mise-en-bouche parfaite pour une finale (potentielle) face à #23 Colorado, une des meilleures équipes de la Côte Ouest qui aimerait bien se faire connaitre à l’échelle nationale.
Tous les tournois de début de saison en Week 3 :
2K Empire Classic | ||||
---|---|---|---|---|
Jeudi 21 novembre | Georgetown | vs | #22 Texas | 82-66 |
#1 Duke | vs | California | 87-52 | |
Vendredi 22 novembre | ||||
Finale de consolation | ||||
#22 Texas | vs | California | 64-45 | |
Finale du tournoi | ||||
#1 Duke | vs | Georgetown | 81-73 |
Myrtle Beach Invitational | ||||
---|---|---|---|---|
Jeudi 21 novembre | #17 Villanova | vs | Middle Tennessee | 98-69 |
Mississippi State | vs | Tulane | 80-66 | |
Ohio | vs | #24 Baylor | 53-76 | |
Utah | vs | Coastal Carolina | 57-79 | |
Vendredi 22 novembre | ||||
Deuxième tour | ||||
Middle Tennessee | vs | Tulane | 74-86 | |
#17 Villanova | vs | Mississippi State | 83-76 | |
#24 Baylor | vs | Coastal Carolina | 77-65 | |
Ohio | vs | Utah | 66-80 | |
Dimanche 24 novembre | Match pour la 5ème place | |||
Tulane | vs | Utah | 65-61 | |
Match pour la 3ème place | ||||
Mississippi State | vs | Coastal Carolina | 81-56 | |
Finale du tournoi | ||||
#17 Villanova | vs | #24 Baylor | 78-87 | |
Match pour la 7ème place | ||||
Middle Tennessee | vs | Ohio | 63-75 |
Charleston Classic | ||||
---|---|---|---|---|
Jeudi 21 novembre | ||||
Missouri State | vs | Miami (FL) | 70-74 | |
Florida | vs | Saint Joseph’s | 70-62 | |
#18 Xavier | vs | Towson | 73-51 | |
Buffalo | vs | UConn | 68-79 | |
Vendredi 22 novembre | ||||
Deuxième tour | ||||
Miami (FL) | vs | Florida | 58-78 | |
Missouri State | vs | Saint Joseph’s | 71-69 | |
Towson | vs | Buffalo | 73-76 | |
#18 Xavier | vs | UConn | 75-74 | |
Dimanche 24 novembre | Match pour la 3ème place | |||
Miami (FL) | vs | UConn | 55-80 | |
Match pour la 5ème place | ||||
Missouri State | vs | Buffalo | 74-75 | |
Match pour la 7ème place | ||||
Saint Joseph’s | vs | Towson | 64-76 | |
Finale du tournoi | ||||
Florida | vs | #18 Xavier | 70-65 |
Islands of the Bahamas Showcase | ||||
---|---|---|---|---|
Vendredi 22 novembre | Liberty | vs | Morgan State | 89-48 |
Milwaukee | vs | Rice | 69-75 | |
George Washington | vs | UMKC | 68-74 | |
East Carolina | vs | Evansville | 85-68 | |
Samedi 23 novembre | Deuxième tour | |||
UMKC | vs | East Carolina | 74-68 | |
Morgan State | vs | Milwaukee | 57-62 | |
George Washington | vs | Evansville | 78-70 | |
Liberty | vs | Rice | 71-59 | |
Dimanche 24 novembre | Match pour la 7ème place | |||
Evansville | vs | Morgan State | 115-112 | |
Match pour la 5ème place | ||||
Milwaukee | vs | George Washington | 63-66 | |
Match pour la 3ème place | ||||
Rice | vs | East Carolina | 69-77 | |
Finale du tournoi | ||||
UMKC | vs | Liberty | 49-62 |
Jamaica Classic | ||||
---|---|---|---|---|
Vendredi 22 novembre | Nicholls State | vs | NC A&T | 54-66 |
Eastern Michigan | vs | UMBC | 62-45 | |
Rhode Island | vs | North Texas | 60-47 | |
#15 Utah State | vs | LSU | 80-78 | |
Dimanche 24 novembre | NC A&T | vs | Eastern Michigan | 54-58 |
LSU | vs | Rhode Island | 96-83 | |
#15 Utah State | vs | North Texas | 59-68 | |
UMBC | vs | Nicholls State | 72-82 |
Hall of Fame Air Force Reserve Tip-off | ||||
---|---|---|---|---|
Samedi 24 novembre | ||||
Naismith Bracket | ||||
#7 Virginia | vs | UMass | 18h00 | |
Arizona State | vs | St John’s | 20h30 | |
Springfield Bracket | ||||
Rider | vs | Columbia | 23h00 | |
Vermont | vs | Central Connecticut State | 1h30 | |
Dimanche 24 novembre | ||||
Naismith Bracket | ||||
Finale de consolation | ||||
Arizona State | vs | #7 Virginia | 45-48 | |
Finale du tournoi | ||||
UMass | vs | St John’s | 63-78 | |
Springfield Bracket | ||||
Finale de consolation | ||||
Columbia | vs | Central Connecticut State | 82-52 | |
Finale du tournoi | ||||
Rider | vs | Vermont | 72-67 |
Paradise Jam | ||||
---|---|---|---|---|
Vendredi 22 novembre | Valparaiso | vs | Grand Canyon | 78-74 |
Fordham | vs | Nevada | 60-74 | |
Illinois State | vs | Cincinnati | 65-66 | |
Bowling Green | vs | Western Kentucky | 77-75 | |
Samedi 23 novembre | ||||
Tableau des perdants | ||||
Grand Canyon | vs | Fordham | 58-70 | |
Illinois State | vs | Western Kentucky | 69-83 | |
Dimanche 24 novembre | ||||
Tableau des gagnants | ||||
Valparaiso | vs | Nevada | 59-84 | |
Cincinnati | vs | Bowling Green | 84-91 | |
Lundi 25 novembre | Match pour la 7ème place | |||
Grand Canyon | vs | Illinois State | 19h00 | |
Match pour la 5ème place | ||||
Fordham | vs | Western Kentucky | 21h15 | |
Match pour la 3ème place | ||||
Valparaiso | vs | Cincinnati | 23h45 | |
Finale du tournoi | ||||
Nevada | vs | Bowling Green | 3h00 |
MGM Resorts Main Event | ||||
---|---|---|---|---|
Dimanche 24 novembre | Colorado | vs | Wyoming | 56-41 |
TCU | vs | Clemson | 60-62 | |
Mardi 26 novembre | Finale de consolation | |||
Wyoming | vs | TCU | 3h00 | |
Finale du tournoi | ||||
Colorado | vs | Clemson | 5h30 |
Les autres matchs de la Week 3 :
Vermont @ #7 Virginia (1h00 – mardi)
UMBC @ LSU (1h00 – mardi)
Nicholls @ Rhode Island (1h00 – mardi)
Nevada @ Davidson (1h00 – mardi)
East Tennessee State @ #4 Kansas (2h00 – mardi)
Furman @ Alabama (2h00 – mardi)
Pepperdine @ USC (3h00 – mardi)
Siena @ Yale (1h00 – mercredi)
Georgia Tech @ Georgia (1h00 – mercredi)
BYU @ Boise State (4h00 – mercredi)
UC Irvine @ TCU (2h00 – jeudi)
South Dakota State @ #14 Arizona (3h00 – jeudi)
Houston @ #11 Oregon (3h – vendredi)
Temple @ USC (5h00 – vendredi)
Ole Miss @ #16 Memphis (19h00 – samedi)
Charleston @ UCF (20h00 – samedi)
Les #MoCPronos de la Week 3 :
En accompagnement des présentations de matchs à l’aube de chaque semaine de compétition, vous aurez droit aux pronostics de la rédaction (qui est en réalité une petite compétition entre les rédacteurs).
Et, mieux encore, vous pouvez jouer avec nous et pronostiquer les mêmes matchs sur Twitter. Seriez-vous plus forts et plus précis que Midnight on Campus ? La balle est dans votre camp.
Voici les pronostics de la rédaction et de nos followers pour la Week 3 :
