La période attendue par tous les fans de basketball universitaire pointe (enfin) le bout de son nez : la March Madness occupera toute notre attention pour les 3 semaines à venir, du First Four jusqu’au Final Four, qui se termine à Minneapolis du 6 au 8 avril prochain.
Du premier au dernier jour de compétition, il faudra conserver cet article dans vos favoris puisqu’il devient le rendez-vous incontournable afin de connaitre l’ensemble de la programmation et des résultats de la “grande danse”. Un horaire ? Une confrontation ? Un résultat ? La réponse se trouve dans les tableaux plus bas dans l’article.
Tout au long du NCAA Tournament, retrouvez une liste complète (date, rencontres et résultats) des rencontres de chaque tour de la compétition, pour les quatre régions représentées.
Programme complet du Final Four
F I N A L 4 |
Demi-finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Samedi 6 avril | 00h10 | #1 Virginia | #5 Auburn | Score | ||
Samedi 6 avril | 2h50 | #2 Michigan State | #3 Texas Tech | Score | ||
Finale nationale | ||||||
Lundi 8 avril | 3h00 | TBD | TBD | Score |
Programme complet du Elite 8
E L I T E8 |
WEST | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Samedi 30 mars | 23h10 | #1 Gonzaga | #3 Texas Tech | 69-75 | ||
SOUTH | ||||||
Samedi 30 mars | 1h40 | #1 Virginia | #3 Purdue | 80-75 | ||
MIDWEST | ||||||
Dimanche 31 mars | 20h20 | #2 Kentucky | #5 Auburn | 71-77 | ||
EAST | ||||||
Dimanche 31 mars | 23h00 | #1 Duke | #2 Michigan State | 67-68 |
Programme complet du Sweet 16
S W E E T 1 6 |
WEST | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jeudi 28 mars | 0h10 | #1 Gonzaga | #4 Florida State | 72-58 | ||
Jeudi 28 mars | 2h40 | #2 Michigan | #3 Texas Tech | 44-63 | ||
SOUTH | ||||||
Jeudi 28 mars | 0h30 | #2 Tennessee | #3 Purdue | 94-99 | ||
Jeudi 28 mars | 3h00 | #1 Virginia | #12 Oregon | 53-49 | ||
EAST | ||||||
Vendredi 29 mars | 0h10 | #2 Michigan State | #3 LSU | 80-63 | ||
Vendredi 29 mars | 2h40 | #1 Duke | #4 Virginia Tech | 75-73 | ||
MIDWEST | ||||||
Vendredi 29 mars | 0h30 | #1 North Carolina | #5 Auburn | 80-97 | ||
Vendredi 29 mars | 3h00 | #2 Kentucky | #3 Houston | 62-58 |
Programme complet du Second Round
Second Round | |||||
---|---|---|---|---|---|
E A S T |
Samedi 23 mars | 17h10 | #3 LSU | #6 Maryland | 69-67 |
Samedi 23 mars | 00h45 | #2 Michigan State | #10 Minnesota | 70-50 | |
Dimanche 24 mars | 22h15 | #1 Duke | #9 UCF | Score | |
Dimanche 24 mars | 00h10 | #4 Virginia Tech | #12 Liberty | Score | |
Second Round | |||||
W E S T |
Samedi 23 mars | 22h15 | #2 Michigan | #10 Florida | 64-49 |
Samedi 23 mars | 23h10 | #4 Florida State | #12 Murray State | 90-62 | |
Samedi 23 mars | 00h10 | #1 Gonzaga | #9 Baylor | 83-71 | |
Dimanche 24 mars | 23h10 | #3 Texas Tech | #6 Buffalo | Score | |
Second Round | |||||
S O U T H |
Samedi 23 mars | 1h40 | #3 Purdue | #6 Villanova | 87-61 |
Dimanche 24 mars | 17h10 | #2 Tennessee | #10 Iowa | Score | |
Dimanche 24 mars | 00h45 | #1 Virginia | #9 Oklahoma | Score | |
Dimanche 24 mars | 2h40 | #12 Oregon | #13 UC Irvine | Score | |
Second Round | |||||
M I D W E S T |
Samedi 23 mars | 19h40 | #2 Kentucky | #7 Wofford | 62-56 |
Samedi 23 mars | 2h40 | #4 Kansas | #5 Auburn | 75-89 | |
Dimanche 24 mars | 19h40 | #1 North Carolina | #9 Washington | Score | |
Dimanche 24 mars | 1h40 | #3 Houston | #11 Ohio State | Score |
Programme complet du First Round
First Round | |||||
---|---|---|---|---|---|
E A S T |
Jeudi 21 mars | 17h15 | #7 Louisville | #10 Minnesota | 76-86 |
Jeudi 21 mars | 17h40 | #3 LSU | #14 Yale | 79-74 | |
Jeudi 21 mars | 19h45 | #2 Michigan State | #15 Bradley | 76-65 | |
Jeudi 21 mars | 20h10 | #6 Maryland | #11 Belmont | 79-77 | |
Vendredi 22 mars | 00h10 | #1 Duke | #16 North Dakota State | 85-62 | |
Vendredi 22 mars | 00h30 | #5 Mississippi State | #12 Liberty | 76-80 | |
Vendredi 22 mars | 2h40 | #8 VCU | #9 UCF | 58-73 | |
Vendredi 22 mars | 3h00 | #4 Virginia Tech | #13 Saint Louis | 66-52 | |
First Round | |||||
W E S T |
Jeudi 21 mars | 19h00 | #4 Florida State | #13 Vermont | 76-69 |
Jeudi 21 mars | 21h30 | #5 Marquette | #12 Murray State | 64-83 | |
Jeudi 21 mars | 23h50 | #7 Nevada | #10 Florida | 61-70 | |
Jeudi 21 mars | 00h30 | #1 Gonzaga | #16 Fairleigh Dickinson | 87-49 | |
Jeudi 21 mars | 2h20 | #2 Michigan | #15 Montana | 74-55 | |
Jeudi 21 mars | 3h00 | #8 Syracuse | #9 Baylor | 69-78 | |
Vendredi 22 mars | 21h00 | #6 Buffalo | #11 Arizona State | 91-74 | |
Vendredi 22 mars | 18h30 | #3 Texas Tech | #14 Northern Kentucky | 72-57 | |
First Round | |||||
S O U T H |
Jeudi 21 mars | 00h20 | #6 Villanova | #11 Saint Mary’s | 61-57 |
Jeudi 21 mars | 2h50 | #3 Purdue | #14 Old Dominion | 61-48 | |
Vendredi 22 mars | 17h15 | #7 Cincinnati | #10 Iowa | 72-79 | |
Vendredi 22 mars | 17h40 | #8 Ole Miss | #9 Oklahoma | 72-95 | |
Vendredi 22 mars | 19h45 | #2 Tennessee | #15 Colgate | 77-70 | |
Vendredi 22 mars | 19h00 | #4 Kansas State | #13 UC Irvine | 64-70 | |
Vendredi 22 mars | 20h10 | #1 Virginia | #16 Gardner-Webb | 71-56 | |
Vendredi 22 mars | 21h30 | #5 Wisconsin | #12 Oregon | 54-72 | |
First Round | |||||
M I D W E S T |
Jeudi 21 mars | 19h30 | #5 Auburn | #12 New Mexico State | 78-77 |
Jeudi 21 mars | 21h00 | #4 Kansas | #13 Northeastern | 87-53 | |
Jeudi 21 mars | 00h20 | #2 Kentucky | #15 Abilene Christian | 79-44 | |
Jeudi 21 mars | 2h40 | #7 Wofford | #10 Seton Hall | 84-68 | |
Vendredi 22 mars | 23h50 | #8 Utah State | #9 Washington | 61-78 | |
Vendredi 22 mars | 00h20 | #3 Houston | #14 Georgia State | 84-55 | |
Vendredi 22 mars | 2h20 | #1 North Carolina | #16 Iona | 88-73 | |
Vendredi 22 mars | 2h50 | #6 Iowa State | #11 Ohio State | 59-62 |
Programme complet du First Four
First Four (Dayton) | ||||
---|---|---|---|---|
Mardi 19 mars | 23h40 | #16 Fairleigh Dickinson | #16 Prairie View A&M | 82-76 |
Mardi 19 mars | 2h10 | #11 Temple | #11 Belmont | 70-81 |
Mercredi 20 mars | 23h40 | #16 NC Central | #16 North Dakota State | 74-78 |
Mercredi 20 mars | 2h10 | #11 Arizona State | #11 St John’s | 74-65 |