L’après-saison en basketball universitaire débute dès cette semaine avec la dernière ligne droite avec le NCAA Tournament : les tournois de conférence concluent une année riche en émotions avec les premières places qualificatives pour la March Madness.
Le droit à l’erreur est interdit pour les favoris des conférences en Mid-Majors, tandis que certaines équipes des conférences du Power Six, avec un excellent tournoi, peuvent valider leur qualification pour la “Grande Danse”. L’inverse est également plausible : une mauvaise performance et il faudra se contenter du NIT dans deux semaines.
A moins de deux semaines du “Selection Sunday”, retrouvez une liste complète (date, rencontres et résultats) des brackets de chaque tournoi de conférence, pour l’ensemble des ligues en Division I de basketball universitaire.
- Tous les champions de saison régulière en basketball, pour chaque conférence en Division I.
- Notre dernière prédiction des 68 équipes qualifiées pour la March Madness.
(À noter que tous les brackets sont classés dans l’ordre chronologique, en fonction des dates de début de chaque tournoi de conférence.)
Conférence : Atlantic Sun (du 4 au 10 mars)
Lisez la présentation du tournoi de conférence Atlantic Sun à cette adresse.
Atlantic Sun Conference (A-Sun) | |||
---|---|---|---|
Quarts de finale | |||
Lundi 4 mars | #1 Lipscomb | #8 Kennesaw State | 86-71 |
Lundi 4 mars | #2 Liberty | #7 Jacksonville | 72-58 |
Lundi 4 mars | #3 North Florida | #6 North Alabama | 76-66 |
Lundi 4 mars | #4 Florida Gulf Coast | #5 NJIT | 78-83 |
Demi-finales | |||
Jeudi 7 mars | #1 Lipscomb | #5 NJIT | 78-55 |
Jeudi 7 mars | #2 Liberty | #3 North Florida | 71-63 |
Finale | |||
Dimanche 10 mars | #1 Lipscomb | #2 Liberty | 68-74 |
CHAMPION : Liberty |
Conférence : Big South (du 5 au 10 mars)
Lisez la présentation du tournoi de conférence Big South à cette adresse.
Big South Conference | |||
---|---|---|---|
First Round | |||
Mardi 5 mars | #6 Charleston Southern | #11 USC Upstate | 71-52 |
Mardi 5 mars | #7 Presbyterian | #10 UNC Asheville | 106-59 |
Mardi 5 mars | #8 Hampton | #9 Longwood | 77-71 |
Quarts de finales | |||
Jeudi 7 mars | #1 Campbell | #8 Hampton | 86-77 |
Jeudi 7 mars | #2 Radford | #7 Presbyterian | 84-76 |
Jeudi 7 mars | #3 Winthrop | #6 Charleston Southern | 63-77 |
Jeudi 7 mars | #4 Gardner-Webb | #5 High Point | 75-69 |
Demi-finales | |||
Vendredi 8 mars | #1 Campbell | #4 Gardner-Webb | 74-79 |
Vendredi 8 mars | #2 Radford | #6 Charleston Southern | 63-54 |
Finale | |||
Dimanche 10 mars | #2 Radford | #4 Gardner-Webb | 65-76 |
CHAMPION : Gardner-Webb |
Conférence : Horizon League (du 5 au 12 mars)
Lisez la présentation du tournoi de Horizon League à cette adresse.
Horizon League | |||
---|---|---|---|
Quarts de finale | |||
Mardi 5 mars | #1 Wright State | #8 IUPUI | 71-56 |
Mardi 5 mars | #2 Northern Kentucky | #7 Detroit Mercy | 99-88 |
Mardi 5 mars | #3 Oakland | #6 Youngstown State | 88-84 |
Mardi 5 mars | #4 Green Bay | #5 UIC | 82-77 |
Demi-finales | |||
Lundi 11 mars | #1 Wright State | #4 Green Bay | 66-54 |
Lundi 11 mars | #2 Northern Kentucky | #3 Oakland | 64-63 |
Finale | |||
Mardi 12 mars | #1 Wright State | #2 Northern Kentucky | 66-77 |
CHAMPION : Northern Kentucky |
Conférence : Patriot League (du 5 au 13 mars)
Lisez la présentation du tournoi de Patriot League à cette adresse.
Patriot League | |||
---|---|---|---|
First Round | |||
Mardi 5 mars | #7 Lafayette | #10 Holy Cross | 74-79 |
Mardi 5 mars | #8 Boston | #9 Loyola (MD) | 71-63 |
Quarts de finales | |||
Jeudi 7 mars | #1 Colgate | #8 Boston | 81-69 |
Jeudi 7 mars | #2 Bucknell | #10 Holy Cross | 77-65 |
Jeudi 7 mars | #3 Lehigh | #6 Army | 75-70 |
Jeudi 7 mars | #4 American | #5 Navy | 56-60 |
Demi-finales | |||
Dimanche 10 mars | #1 Colgate | #5 Navy | 80-70 |
Dimanche 10 mars | #2 Bucknell | #3 Lehigh | 97-74 |
Finale | |||
Mercredi 13 mars | #1 Colgate | #2 Bucknell | Score |
Conférence : OVC (du 6 au 9 mars)
Lisez la présentation du tournoi de conférence Ohio Valley à cette adresse.
Ohio Valley Conference (OVC) | |||
---|---|---|---|
First Round | |||
Mercredi 6 mars | #5 Morehead State | #8 SIU Edwardsville | 72-68 |
Mercredi 6 mars | #6 Eastern Illinois | #7 UT Martin | 71-78 |
Quarts de finales | |||
Jeudi 7 mars | #4 Austin Peay | #5 Morehead State | 95-81 |
Jeudi 7 mars | #3 Jacksonville | #7 UT Martin | 88-81 |
Demi-finales | |||
Vendredi 8 mars | #1 Belmont | #4 Austin Peay | 83-67 |
Vendredi 8 mars | #2 Murray State | #3 Jacksonville | 76-74 |
Finale | |||
Samedi 9 mars | #1 Belmont | #2 Murray State | 65-77 |
CHAMPION : Murray State |
Conférence : NEC (du 6 au 12 mars)
Lisez la présentation du tournoi de conférence NEC à cette adresse.
Northeast Conference (NEC) | |||
---|---|---|---|
Quarts de finale | |||
Mercredi 6 mars | #1 St Francis (PA) | #8 Bryant | 67-63 |
Mercredi 6 mars | #2 Fairleigh Dickinson | #7 Wagner | 84-46 |
Mercredi 6 mars | #3 Sacred Heart | #6 LIU Brooklyn | 62-71 |
Mercredi 6 mars | #4 Robert Morris | #5 St Francis (BKN) | 69-65 |
Demi-finales | |||
Samedi 9 mars | #1 St Francis (PA) | #6 LIU Brooklyn | 72-64 |
Samedi 9 mars | #2 Fairleigh Dickinson | #4 Robert Morris | 66-62 |
Finale | |||
Mardi 12 mars | #1 St Francis (PA) | #2 Fairleigh Dickinson | 76-85 |
CHAMPION : Fairleigh Dickinson |
Conférence : MAAC (du 7 au 11 mars)
Lisez la présentation du tournoi de conférence MAAC à cette adresse.
Metro Atlantic Athletic Conference (MAAC) | |||
---|---|---|---|
First Round | |||
Jeudi 7 mars | #6 Monmouth | #11 Niagara | 76-72 |
Jeudi 7 mars | #7 Manhattan | #10 Fairfield | 57-53 |
Jeudi 7 mars | #8 Marist | #9 Saint Peter’s | 68-71 |
Quarts de finales | |||
Vendredi 8 mars | #1 Iona | #9 Saint Peter’s | 73-71 |
Vendredi 8 mars | #2 Canisius | #7 Manhattan | 69-65 |
Samedi 9 mars | #3 Quinnipiac | #6 Monmouth | 92-98 |
Samedi 9 mars | #4 Rider | #5 Siena | 81-87 |
Demi-finales | |||
Dimanche 10 mars | #1 Iona | #5 Siena | 73-57 |
Dimanche 10 mars | #2 Canisius | #6 Monmouth | 59-73 |
Finale | |||
Lundi 11 mars | #1 Iona | #6 Monmouth | Score |
CHAMPION : Iona |
Conférence : MVC (du 7 au 10 mars)
Lisez la présentation du tournoi de conférence MVC à cette adresse.
Missouri Valley Conference (MVC) | |||
---|---|---|---|
First Round | |||
Jeudi 7 mars | #7 Illinois State | #10 Evansville | 65-60 |
Jeudi 7 mars | #8 Indiana State | #9 Valparaiso | 55-77 |
Quarts de finales | |||
Vendredi 8 mars | #1 Loyola-Chicago | #9 Valparaiso | 67-54 |
Vendredi 8 mars | #2 Drake | #7 Illinois State | 78-52 |
Vendredi 8 mars | #3 Southern Illinois | #6 Northern Iowa | 58-61 |
Vendredi 8 mars | #4 Missouri State | #5 Bradley | 58-61 |
Demi-finales | |||
Samedi 9 mars | #1 Loyola-Chicago | #5 Bradley | 51-53 |
Samedi 9 mars | #2 Drake | #6 Northern Iowa | 58-60 |
Finale | |||
Dimanche 10 mars | #5 Bradley | #6 Northern Iowa | 57-54 |
CHAMPION : Bradley |
Conférence : WCC (du 7 au 12 mars)
Lisez la présentation du tournoi de conférence WCC à cette adresse.
West Coast Conference (WCC) | |||
---|---|---|---|
First Round | |||
Jeudi 7 mars | #7 San Diego | #10 Portland | 67-47 |
Jeudi 7 mars | #8 Pepperdine | #9 Pacific | 61-53 |
Second Round | |||
Vendredi 8 mars | #5 Loyola Marymount | #8 Pepperdine | 65-68 |
Vendredi 8 mars | #6 Santa Clara | #7 San Diego | 45-62 |
Third Round | |||
Samedi 9 mars | #3 BYU | #7 San Diego | 57-80 |
Samedi 9 mars | #4 San Francisco | #8 Pepperdine | 72-89 |
Demi-finales | |||
Lundi 11 mars | #1 Gonzaga | #8 Pepperdine | 100-74 |
Lundi 11 mars | #2 Saint Mary’s | #7 San Diego | 69-62 |
Finale | |||
Mardi 12 mars | #1 Gonzaga | #2 Saint Mary’s | 47-60 |
CHAMPION : Saint Mary’s |
Conférence : SoCon (du 8 au 11 mars)
Southern Conference (SoCon) | |||
---|---|---|---|
First Round | |||
Vendredi 8 mars | #7 Samford | #10 The Citadel | 100-71 |
Vendredi 8 mars | #8 VMI | #9 Western Carolina | 96-83 |
Quarts de finales | |||
Samedi 9 mars | #1 Wofford | #8 VMI | 99-72 |
Samedi 9 mars | #2 UNC Greensboro | #7 Samford | 77-70 |
Samedi 9 mars | #3 Furman | #6 Mercer | 85-74 |
Samedi 9 mars | #4 East Tennessee State | #5 Chattanooga | 68-64 |
Demi-finales | |||
Dimanche 10 mars | #1 Wofford | #4 East Tennessee State | 81-72 |
Dimanche 10 mars | #2 UNC Greensboro | #3 Furman | 66-62 |
Finale | |||
Lundi 11 mars | #1 Wofford | #2 UNC Greensboro | 70-58 |
CHAMPION : Wofford |
Conférence : America East (du 9 au 16 mars)
America East Conference (A-East) | |||
---|---|---|---|
Quarts de finale | |||
Samedi 9 mars | #1 Vermont | #8 Maine | 73-57 |
Samedi 9 mars | #2 Stony Brook | #7 Binghamton | 72-78 |
Samedi 9 mars | #3 UMBC | #6 Albany | 63-54 |
Samedi 9 mars | #4 Hartford | #5 UMass Lowell | 78-70 |
Demi-finales | |||
Mardi 12 mars | #1 Vermont | #4 Hartford | Score |
Mardi 12 mars | #3 UMBC | #7 Binghamton | Score |
Finale | |||
Samedi 16 mars | TBD | TBD | Score |
Conférence : Colonial (du 9 au 12 mars)
Colonial Athletic Conference (CAA) | |||
---|---|---|---|
First Round | |||
Samedi 9 mars | #7 Elon | #10 UNC Wilmington | 86-93 |
Samedi 9 mars | #8 James Madison | #9 Towson | 74-73 |
Quarts de finales | |||
Dimanche 10 mars | #1 Hofstra | #8 James Madison | 76-67 |
Dimanche 10 mars | #2 Northeastern | #10 UNC Wilmington | 80-59 |
Dimanche 10 mars | #3 Charleston | #6 Drexel | 73-61 |
Dimanche 10 mars | #4 William & Mary | #5 Delaware | 79-85 |
Demi-finales | |||
Lundi 11 mars | #1 Hofstra | #5 Delaware | 78-74 |
Lundi 11 mars | #2 Northeastern | #3 Charleston | 70-67 |
Finale | |||
Mardi 12 mars | #1 Hofstra | #2 Northeastern | 74-82 |
CHAMPION : Northeastern |
Conférence : Summit League (du 9 au 12 mars)
The Summit League | |||
---|---|---|---|
Quarts de finales | |||
Samedi 9 mars | #1 South Dakota State | #8 Western Illinois | 76-79 |
Samedi 9 mars | #2 Omaha | #7 North Dakota | 81-76 |
Dimanche 10 mars | #4 North Dakota State | #5 Oral Roberts | 86-73 |
Dimanche 10 mars | #3 Purdue Fort-Wayne | #6 South Dakota | 96-70 |
Demi-finales | |||
Lundi 11 mars | #2 Omaha | #3 Purdue Fort Wayne | 61-60 |
Lundi 11 mars | #4 North Dakota State | #8 Western Illinois | 76-73 |
Finale | |||
Mardi 12 mars | #2 Omaha | #4 North Dakota State | 63-73 |
CHAMPION : North Dakota State |
Conférence : MAC (du 11 au 16 mars)
Mid-American Conference (MAC) | |||
---|---|---|---|
First Round | |||
Lundi 11 mars | #8 TBD | #9 TBD | Score |
Lundi 11 mars | #5 TBD | #12 TBD | Score |
Lundi 11 mars | #7 TBD | #10 TBD | Score |
Lundi 11 mars | #6 TBD | #11 TBD | Score |
Quarts de finales | |||
Jeudi 14 mars | #1 TBD | #8/9 TBD | Score |
Jeudi 14 mars | #2 TBD | #7/10 TBD | Score |
Jeudi 14 mars | #3 TBD | #6/11 TBD | Score |
Jeudi 14 mars | #4 TBD | #5/12 TBD | Score |
Demi-finales | |||
Vendredi 15 mars | TBD | TBD | Score |
Vendredi 15 mars | TBD | TBD | Score |
Finale | |||
Samedi 16 mars | TBD | TBD | Score |
Conférence : MEAC (du 11 au 16 mars)
Mid-Eastern Athletic Conference (MEAC) | |||
---|---|---|---|
First Round | |||
Lundi 11 mars | #6 TBD | #11 TBD | Score |
Mardi 12 mars | #7 TBD | #10 TBD | Score |
Mardi 12 mars | #8 TBD | #9 TBD | Score |
Quarts de finales | |||
Mercredi 13 mars | #1 TBD | #8/9 TBD | Score |
Mercredi 13 mars | #2 TBD | #7/10 TBD | Score |
Jeudi 14 mars | #3 TBD | #6/11 TBD | Score |
Jeudi 14 mars | #4 TBD | #5 TBD | Score |
Demi-finales | |||
Vendredi 15 mars | TBD | TBD | Score |
Vendredi 15 mars | TBD | TBD | Score |
Finale | |||
Samedi 16 mars | TBD | TBD | Score |
Conférence : ACC (du 12 au 16 mars)
Atlantic Coast Conference (ACC) | |||
---|---|---|---|
First Round | |||
Mardi 12 mars | #10 Georgia Tech | #15 Notre Dame | Score |
Mardi 12 mars | #11 Boston College | #14 Pittsburgh | Score |
Mardi 12 mars | #12 Maimi (FL) | #13 Wake Forest | Score |
Second Round | |||
Mercredi 13 mars | #5 Virginia Tech | #12/13 TBD | Score |
Mercredi 13 mars | #6 Syracuse | #11/14 TBD | Score |
Mercredi 13 mars | #7 Louisville | #10/15 TBD | Score |
Mercredi 13 mars | #8 NC State | #9 Clemson | Score |
Quarts de finale | |||
Jeudi 14 mars | #1 Virginia | TBD | Score |
Jeudi 14 mars | #2 North Carolina | TBD | Score |
Jeudi 14 mars | #3 Duke | TBD | Score |
Jeudi 14 mars | #4 Florida State | TBD | Score |
Demi-finales | |||
Vendredi 15 mars | TBD | TBD | Score |
Vendredi 15 mars | TBD | TBD | Score |
Finale | |||
Samedi 16 mars | TBD | TBD | Score |
Conférence : Sun Belt (du 12 au 17 mars)
Sun Belt Conference | |||
---|---|---|---|
First Round | |||
Mardi 12 mars | #7 TBD | #10 TBD | Score |
Mardi 12 mars | #8 TBD | #9 TBD | Score |
Second Round | |||
Jeudi 14 mars | #5 TBD | #8/9 TBD | Score |
Jeudi 14 mars | #6 TBD | #7/10 TBD | Score |
Quarts de finale | |||
Vendredi 15 mars | #3 TBD | TBD | Score |
Vendredi 15 mars | #4 TBD | TBD | Score |
Demi-finales | |||
Samedi 16 mars | #1 TBD | TBD | Score |
Samedi 16 mars | #2 TBD | TBD | Score |
Finale | |||
Dimanche 17 mars | TBD | TBD | Score |
Conférence : SWAC (du 12 au 16 mars)
Southwestern Athletic Conference (SWAC) | |||
---|---|---|---|
Quarts de finale | |||
Mardi 12 mars | #1 TBD | #8 TBD | Score |
Mardi 12 mars | #2 TBD | #7 TBD | Score |
Mardi 12 mars | #3 TBD | #6 TBD | Score |
Mardi 12 mars | #4 TBD | #5 TBD | Score |
Demi-finales | |||
Vendredi 15 mars | TBD | TBD | Score |
Vendredi 15 mars | TBD | TBD | Score |
Finale | |||
Samedi 16 mars | TBD | TBD | Score |
Conférence : Atlantic 10 (du 13 au 17 mars)
Atlantic-10 Conference (A-10) | |||
---|---|---|---|
First Round | |||
Mercredi 13 mars | #11 TBD | #14 TBD | Score |
Mercredi 13 mars | #12 TBD | #13 TBD | Score |
Second Round | |||
Jeudi 14 mars | #5 TBD | #12/13 TBD | Score |
Jeudi 14 mars | #6 TBD | #11/14 TBD | Score |
Jeudi 14 mars | #7 TBD | #10 TBD | Score |
Jeudi 14 mars | #8 TBD | #9 TBD | Score |
Quarts de finales | |||
Vendredi 15 mars | #1 TBD | TBD | Score |
Vendredi 15 mars | #2 TBD | TBD | Score |
Vendredi 15 mars | #3 TBD | TBD | Score |
Vendredi 15 mars | #4 TBD | TBD | Score |
Demi-finales | |||
Samedi 16 mars | TBD | TBD | Score |
Samedi 16 mars | TBD | TBD | Score |
Finale | |||
Dimanche 17 mars | TBD | TBD | Score |
Conférence : Big 12 (du 13 au 16 mars)
Big 12 Conference | |||
---|---|---|---|
First Round | |||
Mercredi 13 mars | #7 TBD | #10 TBD | Score |
Mercredi 13 mars | #8 TBD | #9 TBD | Score |
Quarts de finale | |||
Jeudi 14 mars | #1 TBD | #8/9 TBD | Score |
Jeudi 14 mars | #2 TBD | #7/10 TBD | Score |
Jeudi 14 mars | #3 TBD | #6 TBD | Score |
Jeudi 14 mars | #4 TBD | #5 TBD | Score |
Demi-finales | |||
Vendredi 15 mars | TBD | TBD | Score |
Vendredi 15 mars | TBD | TBD | Score |
Finale | |||
Samedi 16 mars | TBD | TBD | Score |
Conférence : Big East (du 13 au 16 mars)
Big East Conference | |||
---|---|---|---|
First Round | |||
Mercredi 13 mars | #7 TBD | #10 TBD | Score |
Mercredi 13 mars | #8 TBD | #9 TBD | Score |
Quarts de finale | |||
Jeudi 14 mars | #1 TBD | #8/9 TBD | Score |
Jeudi 14 mars | #2 TBD | #7/10 TBD | Score |
Jeudi 14 mars | #3 TBD | #6 TBD | Score |
Jeudi 14 mars | #4 TBD | #5 TBD | Score |
Demi-finales | |||
Vendredi 15 mars | TBD | TBD | Score |
Vendredi 15 mars | TBD | TBD | Score |
Finale | |||
Samedi 16 mars | TBD | TBD | Score |
Conférence : Big Sky (du 13 au 16 mars)
Big Sky Conference | |||
---|---|---|---|
First Round | |||
Mercredi 13 mars | #6 TBD | #11 Idaho | Score |
Mercredi 13 mars | #7 TBD | #10 TBD | Score |
Mercredi 13 mars | #8 TBD | #9 TBD | Score |
Quarts de finales | |||
Jeudi 14 mars | #1 TBD | #8/9 TBD | Score |
Jeudi 14 mars | #2 TBD | #7/10 TBD | Score |
Jeudi 14 mars | #3 TBD | #6/11 TBD | Score |
Jeudi 14 mars | #4 TBD | #5 TBD | Score |
Demi-finales | |||
Vendredi 15 mars | TBD | TBD | Score |
Vendredi 15 mars | TBD | TBD | Score |
Finale | |||
Samedi 16 mars | TBD | TBD | Score |
Conférence : Big Ten (du 13 au 17 mars)
Big Ten Conference | |||
---|---|---|---|
First Round | |||
Mercredi 13 mars | #11 TBD | #14 TBD | Score |
Mercredi 13 mars | #12 TBD | #13 TBD | Score |
Second Round | |||
Jeudi 14 mars | #5 TBD | #12/13 TBD | Score |
Jeudi 14 mars | #6 TBD | #11/14 TBD | Score |
Jeudi 14 mars | #7 TBD | #10 TBD | Score |
Jeudi 14 mars | #8 TBD | #9 TBD | Score |
Quarts de finale | |||
Vendredi 15 mars | #1 TBD | TBD | Score |
Vendredi 15 mars | #2 TBD | TBD | Score |
Vendredi 15 mars | #3 TBD | TBD | Score |
Vendredi 15 mars | #4 TBD | TBD | Score |
Demi-finales | |||
Samedi 16 mars | TBD | TBD | Score |
Samedi 16 mars | TBD | TBD | Score |
Finale | |||
Dimanche 17 mars | TBD | TBD | Score |
Conférence : C-USA (du 13 au 16 mars)
Conference-USA (C-USA) | |||
---|---|---|---|
First Round | |||
Mercredi 13 mars | #8 TBD | #9 TBD | Score |
Mercredi 13 mars | #5 TBD | #12 TBD | Score |
Mercredi 13 mars | #7 TBD | #10 TBD | Score |
Mercredi 13 mars | #6 TBD | #11 TBD | Score |
Quarts de finales | |||
Jeudi 14 mars | #1 Old Dominion | #8/9 TBD | Score |
Jeudi 14 mars | #2 TBD | #7/10 TBD | Score |
Jeudi 14 mars | #3 TBD | #6/11 TBD | Score |
Jeudi 14 mars | #4 TBD | #5/12 TBD | Score |
Demi-finales | |||
Vendredi 15 mars | TBD | TBD | Score |
Vendredi 15 mars | TBD | TBD | Score |
Finale | |||
Samedi 16 mars | TBD | TBD | Score |
Conférence : MWC (du 13 au 16 mars)
Mountain West Conference (MWC) | |||
---|---|---|---|
First Round | |||
Mercredi 13 mars | #6 TBD | #11 TBD | Score |
Mercredi 13 mars | #7 TBD | #10 TBD | Score |
Mercredi 13 mars | #8 TBD | #9 TBD | Score |
Quarts de finales | |||
Jeudi 14 mars | #1 TBD | #8/9 TBD | Score |
Jeudi 14 mars | #2 TBD | #7/10 TBD | Score |
Jeudi 14 mars | #3 TBD | #6/11 TBD | Score |
Jeudi 14 mars | #4 TBD | #5 TBD | Score |
Demi-finales | |||
Vendredi 15 mars | TBD | TBD | Score |
Vendredi 15 mars | TBD | TBD | Score |
Finale | |||
Samedi 16 mars | TBD | TBD | Score |
Conférence : Pac-12 (du 13 au 16 mars)
Pac-12 Conference | |||
---|---|---|---|
First Round | |||
Mercredi 13 mars | #5 TBD | #12 TBD | Score |
Mercredi 13 mars | #6 TBD | #11 TBD | Score |
Mercredi 13 mars | #7 TBD | #10 TBD | Score |
Mercredi 13 mars | #8 TBD | #9 TBD | Score |
Quarts de finale | |||
Jeudi 14 mars | #1 TBD | TBD | Score |
Jeudi 14 mars | #2 TBD | TBD | Score |
Jeudi 14 mars | #3 TBD | TBD | Score |
Jeudi 14 mars | #4 TBD | TBD | Score |
Demi-finales | |||
Vendredi 15 mars | TBD | TBD | Score |
Vendredi 15 mars | TBD | TBD | Score |
Finale | |||
Samedi 16 mars | TBD | TBD | Score |
Conférence : SEC (du 13 au 17 mars)
Southeastern Conference (SEC) | |||
---|---|---|---|
First Round | |||
Mercredi 13 mars | #11 TBD | #14 TBD | Score |
Mercredi 13 mars | #12 TBD | #13 TBD | Score |
Second Round | |||
Jeudi 14 mars | #5 TBD | #12/13 TBD | Score |
Jeudi 14 mars | #6 TBD | #11/14 TBD | Score |
Jeudi 14 mars | #7 TBD | #10 TBD | Score |
Jeudi 14 mars | #8 TBD | #9 TBD | Score |
Quarts de finale | |||
Vendredi 15 mars | #1 TBD | TBD | Score |
Vendredi 15 mars | #2 TBD | TBD | Score |
Vendredi 15 mars | #3 TBD | TBD | Score |
Vendredi 15 mars | #4 TBD | TBD | Score |
Demi-finales | |||
Samedi 16 mars | TBD | TBD | Score |
Samedi 16 mars | TBD | TBD | Score |
Finale | |||
Dimanche 17 mars | TBD | TBD | Score |
Conférence : Southland (du 13 au 16 mars)
Southland Conference | |||
---|---|---|---|
First Round | |||
Mercredi 13 mars | #5 TBD | #8 TBD | Score |
Mercredi 13 mars | #6 TBD | #7 TBD | Score |
Quarts de finales | |||
Jeudi 14 mars | #4 TBD | #5/8 TBD | Score |
Jeudi 14 mars | #3 TBD | #6/7 TBD | Score |
Demi-finales | |||
Vendredi 15 mars | #1 Sam Houston State | TBD | Score |
Vendredi 15 mars | #2 TBD | TBD | Score |
Finale | |||
Samedi 16 mars | TBD | TBD | Score |
Conférence : American (du 14 au 17 mars)
American Athletic Conference (AAC) | |||
---|---|---|---|
First Round | |||
Jeudi 14 mars | #8 TBD | #9 TBD | Score |
Jeudi 14 mars | #5 TBD | #12 TBD | Score |
Jeudi 14 mars | #7 TBD | #10 TBD | Score |
Jeudi 14 mars | #6 TBD | #11 TBD | Score |
Quarts de finales | |||
Vendredi 15 mars | #1 TBD | #8/9 TBD | Score |
Vendredi 15 mars | #2 TBD | #7/10 TBD | Score |
Vendredi 15 mars | #3 TBD | #6/11 TBD | Score |
Vendredi 15 mars | #4 TBD | #5/12 TBD | Score |
Demi-finales | |||
Samedi 16 mars | TBD | TBD | Score |
Samedi 16 mars | TBD | TBD | Score |
Finale | |||
Dimanche 17 mars | TBD | TBD | Score |
Conférence : Big West (du 14 au 16 mars)
Big West Conference | |||
---|---|---|---|
Quarts de finale | |||
Jeudi 14 mars | #1 UC Irvine | #8 TBD | Score |
Jeudi 14 mars | #2 TBD | #7 TBD | Score |
Jeudi 14 mars | #3 TBD | #6 TBD | Score |
Jeudi 14 mars | #4 TBD | #5 TBD | Score |
Demi-finales | |||
Vendredi 15 mars | TBD | TBD | Score |
Vendredi 15 mars | TBD | TBD | Score |
Finale | |||
Samedi 16 mars | TBD | TBD | Score |
Conférence : WAC (du 14 au 16 mars)
Western Athletic Conference (WAC) | |||
---|---|---|---|
Quarts de finale | |||
Jeudi 14 mars | #1 New Mexico State | #8 Chicago State | Score |
Jeudi 14 mars | #2 TBD | #7 TBD | Score |
Jeudi 14 mars | #3 TBD | #6 TBD | Score |
Jeudi 14 mars | #4 TBD | #5 TBD | Score |
Demi-finales | |||
Vendredi 15 mars | TBD | TBD | Score |
Vendredi 15 mars | TBD | TBD | Score |
Finale | |||
Samedi 16 mars | TBD | TBD | Score |
Conférence : Ivy League (du 16 au 17 mars)
Ivy League | |||
---|---|---|---|
Demi-finales | |||
Samedi 16 mars | #1 TBD | #4 TBD | Score |
Samedi 16 mars | #2 TBD | #3 TBD | Score |
Finale | |||
Dimanche 17 mars | TBD | TBD | Score |