La plus belle époque de l’automne en basketball universitaire continue en cette Week 4 avec la seconde salve des tournois de début de saison, et notamment, les célèbres Maui Jim Maui Invitational ou Battle 4 Atlantis.
En plus de délocaliser la NCAA dans des endroits exotiques, les tournois sont une période idéale afin que les programmes avancent et perfectionnent leur préparation de la saison avant les fêtes de fin d’année. Et les surprises ne manquent pas aux rendez-vous, en général.
Quels sont les matchs importants de cette Week 4 ? Et, petite nouveauté, quels sont les pronostics de la rédaction ?
- Baromètre des Mid-Majors, Week 3 : Evansville historique et Davidson décevant
- “Gem of the Week” : Nicholls State Colonels (Southland)
- James Wiseman (Memphis) suspendu 12 matchs par la NCAA avant un retour le 12 janvier
“The Best Tournaments of Week 4” :
A semaine exceptionnelle, procédure exceptionnelle.
La seconde semaine des tournois de début de saison propulse le temps fort du début de saison en basketball universitaire dans une autre dimension. Les tournois redoublent d’intensité et d’équipes de qualité sur le parquet.
Ainsi, Midnight on Campus a prévu une liste des matchs importants de cette semaine de compétition :
- #19 Auburn affronte un excellent test face à New Mexico, une des meilleures équipes de la conférence WAC depuis plusieurs saisons, en ouverture du Legends Classic.
- Le Cayman Islands Classic a invité une foule d’universités des #midmajors… ainsi que Washington State et Nebraska. Vous pouvez (presque) être certains que ces deux dernières équipes subiront une revers face à un adversaire moins côté.
- Premier test grandeur nature pour Anthony Edwards et Georgia au Maui Invitational : dans un premier temps face à Dayton, puis, dans un second temps face à Virginia Tech ou Michigan State. On espère qu’il puisse rencontrer Cassius Winston au deuxième tour.
- #3 Michigan State et #4 Kansas sont les grands noms du célèbre Maui Invitational et possèdent l’opportunité d’effacer les défaites du Champions Classic en ouverture de saison. Autre “blueblood” du tournoi, UCLA peut refaire son apparition dans la lumière face à l’excellente équipe de BYU dès le premier tour.
- 4 équipes classées dans le Top-15 se présente aux Bahamas pour le traditionnel Battle 4 Atlantis : #5 North Carolina, #8 Gonzaga, #11 Oregon et #13 Seton Hall. L’affrontement entre les Ducks et les Pirates, dès la premier tour, promet énormément ; d’autant plus que les Zags se profilent ensuite pour une seconde rencontre au sommet.
- Penn State peut confirmer son début de saison prometteur lors du NIT Season Tip-off : Ole Miss, Oklahoma State et Syracuse sont des adversaires à la portée des Nittany Lions… mais l’inverse est également valable.
- La programmation du Orlando Invitational “déçoit” quelque peu : la bataille pour le titre entre #6 Maryland, USC et Marquette devrait être belle, mais, on aurait pu observer une foire d’empoigne encore plus sauvage si Temple, Texas A&M et Davidson jouaient à leur meilleur niveau.
- Il semble que ce sera #14 Arizona contre le reste du monde au Wooden Legacy. Toutefois, il faut se méfier de Providence mais surtout de Pepperdine, Penn et Charleston, trois des #midmajors les plus coriaces de la ligue.
- Nouveau tour de formation pour #12 Texas Tech au Las Vegas Invitational : Creighton et/ou Iowa peuvent-ils remuer les plumes des Red Raiders ? Ce n’est pas certain du tout.
- La composition de l’Emerald Coast Classic est extrêmement dense : #20 Tennessee, #21 VCU, Florida State et Purdue, chacun dans des styles différents, proposent un niveau de jeu quasiment semblable. La recette d’une belle production.
Legends Classic | ||||
---|---|---|---|---|
Lundi 25 novembre | Wisconsin | vs | Richmond | 52-62 |
#18 Auburn | vs | New Mexico | 84-59 | |
Mardi 26 novembre | ||||
Finale de consolation | ||||
Wisconsin | vs | New Mexico | 50-59 | |
Finale du tournoi | ||||
#18 Auburn | vs | Richmond | 79-65 |
Cayman Islands Classic | ||||
---|---|---|---|---|
Lundi 25 novembre | Colorado State | vs | New Mexico State | 70-78 |
Loyola-Chicago | vs | South Florida | 55-66 | |
George Mason | vs | Old Dominion | 60-53 | |
Washington State | vs | Nebraska | 71-82 | |
Mardi 26 novembre | ||||
Deuxième tour | ||||
Loyola-Chicago | vs | Colorado State | 60-61 | |
New Mexico State | vs | South Florida | 65-45 | |
Old Dominion | vs | Washington State | 50-66 | |
George Mason | vs | Nebraska | 85-66 | |
Mercredi 27 novembre | Match pour la 7ème place | |||
Loyola-Chicago | vs | Old Dominion | 17h00 | |
Match pour la 5ème place | ||||
Colorado State | vs | Washington State | 19h30 | |
Match pour la 3ème place | ||||
South Florida | vs | Nebraska | 23h00 | |
Finale du tournoi | ||||
New Mexico State | vs | George Mason | 1h30 |
Maui Invitational | ||||
---|---|---|---|---|
Lundi 25 novembre | Georgia | vs | Dayton | 61-80 |
Virginia Tech | vs | #3 Michigan State | 71-66 | |
#4 Kansas | vs | Chaminade | 93-63 | |
BYU | vs | UCLA | 78-63 | |
Mardi 26 novembre | ||||
Deuxième tour | ||||
Georgia | vs | #3 Michigan State | 85-93 | |
UCLA | vs | Chaminade | 74-48 | |
Dayton | vs | Virginia Tech | 89-62 | |
#4 Kansas | vs | BYU | 71-56 | |
Mercredi 27 novembre | Match pour la 5ème place | |||
#3 Michigan State | vs | UCLA | 20h30 | |
Finale du tournoi | ||||
Dayton | vs | #4 Kansas | 23h00 | |
Match pour la 7ème place | ||||
Georgia | vs | Chaminade | 3h00 | |
Match pour la 3ème place | ||||
Virginia Tech | vs | BYU | 5h30 |
Battle 4 Atlantis | ||||
---|---|---|---|---|
Mercredi 27 novembre | Michigan | vs | Iowa State | 18h00 |
#5 North Carolina | vs | Alabama | 20h30 | |
#8 Gonzaga | vs | Southern Miss | 1h00 | |
#13 Seton Hall | vs | #11 Oregon | 3h30 | |
Jeudi 28 novembre | ||||
Deuxième tour | ||||
19h30 | ||||
22h00 | ||||
0h30 | ||||
3h00 | ||||
Vendredi 29 novembre | Match pour la 3ème place | 17h30 | ||
Finale du tournoi | 20h00 | |||
Match pour la 5ème place | 1h00 | |||
Match pour la 3ème place | 3h30 |
NIT Season Tip-off | ||||
---|---|---|---|---|
Mercredi 27 novembre | Ole Miss | vs | Penn State | 23h00 |
Oklahoma State | vs | Syracuse | 1h00 | |
Vendredi 29 novembre | ||||
Finale de consolation | 1h00 | |||
Finale du tournoi | 3h00 |
Orlando Invitational | ||||
---|---|---|---|---|
Jeudi 28 novembre | #6 Maryland | vs | Temple | 17h00 |
Texas A&M | vs | Harvard | 19h00 | |
USC | vs | Fairfield | 22h00 | |
Davidson | vs | Marquette | 0h00 | |
Vendredi 29 novembre | ||||
Deuxième tour | ||||
17h30 | ||||
19h00 | ||||
22h00 | ||||
0h30 | ||||
Dimanche 1 décembre | Match pour la 7ème place | 16h30 | ||
Finale du tournoi | 19h00 | |||
Match pour la 7ème place | 22h00 | |||
Match pour la 3ème place | 00h30 |
Wooden Legacy | ||||
---|---|---|---|---|
Jeudi 28 novembre | Providence | vs | Long Beach State | 20h00 |
Wake Forest | vs | Charleston | 22h30 | |
UCF | vs | Penn | 2h30 | |
Pepperdine | vs | #14 Arizona | 5h00 | |
Vendredi 29 novembre | ||||
Deuxième tour | ||||
20h00 | ||||
22h00 | ||||
2h00 | ||||
5h30 | ||||
Dimanche 1 décembre | Match pour la 7ème place | 19h30 | ||
Match pour la 5ème place | 21h00 | |||
Match pour la 3ème place | 0h00 | |||
Finale du tournoi | 3h00 |
Las Vegas Invitational | ||||
---|---|---|---|---|
Jeudi 28 novembre | #12 Texas Tech | vs | Iowa | 2h00 |
Creighton | vs | San Diego State | 4h30 | |
Vendredi 29 novembre | ||||
Finale de consolation | TBD | |||
Finale du tournoi | TBD |
Emerald Coast Classic | ||||
---|---|---|---|---|
Vendredi 29 novembre | Florida State | vs | #20 Tennessee | 1h00 |
#21 VCU | vs | Purdue | 3h30 | |
Samedi 30 novembre | ||||
Finale de consolation | 22h00 | |||
Finale du tournoi | 1h00 |
Les autres matchs de la Week 4 :
Butler vs Missouri – Hall of Fame Classic (lundi – 1h)
Stanford vs Oklahoma – Hall of Fame Classic (lundi – 3h30)
NC State vs Memphis – Barclays Center Classic (jeudi – 22h)
DePaul @ Minnesota (vendredi – 21h)
#2 Louisville vs Western Kentucky (vendredi – 23h)
#15 Utah State @ St Mary’s (vendredi – 5h30)
UNC Greensboro @ Georgetown (samedi – 20h)
South Dakota State @ Indiana (samedi – 22h)
Northern Kentucky @ Arkansas (samedi – 23h)
Rhode Island @ West Virginia (dimanche – 20h)
Vermont @ Yale (dimanche – 21h)
Miami (FL) @ Illinois – Big Ten/ACC Challenge (lundi – 1h)
Clemson @ Minnesota – Big Ten/ACC Challenge (lundi – 3h)
South Dakota @ #25 Washington (lundi – 4h30)
Les #MoCPronos de la Week 4 :
En accompagnement des présentations de matchs à l’aube de chaque semaine de compétition, vous aurez droit aux pronostics de la rédaction (qui est en réalité une petite compétition entre les rédacteurs).
Et, mieux encore, vous pouvez jouer avec nous et pronostiquer les mêmes matchs sur Twitter. Seriez-vous plus forts et plus précis que Midnight on Campus ? La balle est dans votre camp.
Voici les pronostics de la rédaction et de nos followers pour la Week 4 :