Dernière étape avant le début de la March Madness : les tournois de conférence.
Au-delà de couronner un (deuxième) champion de conférence après les confrontations de saison régulière, les tournois d’après-saison remettent avant tout un billet de qualification automatique pour le NCAA Tournament aux champions. Un précieux sésame tant convoitée par les 350 universités de Division I.
À saison exceptionnelle, système exceptionnel.
Avec l’annulation de la saison de basketball universitaire en Ivy League, il n’y aura que 31 champions de conférence… et, donc, 31 tickets pour la March Madness (si vous cherchez plus de détails sur le système de qualification complet).
Quels seront les premières équipes qualifiées pour la grande danse de mars en 2020-21 ? Cette liste des champions de conférence est la solution pour suivre l’évolution de la dernière semaine avant le Selection Sunday.
Les surprises et upsets… avant la March Madness
1. Grand favori en OVC (26-4 et 18-2 en conférence), Belmont a craqué sur la dernière marche et succombe à Morehead State en finale de conférence. Les Eagles se qualifient pour leur première March Madness depuis 2011.
2. Les favoris pour le trophée en America East et seeds #1 et #2 du tournoi, UMBC et Vermont, ont sauté dès le stade des demi-finales. UMass Lowell et Hartford, tombeurs respectifs, se disputeront le ticket de qualification automatique.
3. Les seeds #2 (Furman), #3 (Wofford) et #4 (Chattanooga) en SoCon ont disparu des radars dès le stade des quarts de finale. Le chemin de UNC Greensboro est grand ouvert.
4. Les seeds #1 en NEC (Wagner), Patriot (Navy) et Sun Belt (Texas State) sont également passés à la trappe et ne connaitront même les joies de la finale de conférence.
5. Le seed #1 en Colonial, James Madison, a été éliminé dès les quarts de finale du tournoi de conférence et ouvre la porte à Northeastern. Mais les Huskies ont également sombré en demis. Drexel (seed #6) et Elon (seed #8) se retrouvent alors en finale pour se jouer une place improbable à la March Madness.
6. Oral Roberts terrasse South Dakota State sur un tip-in au buzzer et se qualifie pour une finale de Summit League face à North Dakota State. Pourtant favoris en fin de saison régulière, les Jackrabbits échouent au tournoi pour la 3ème année consécutive.
(More to come…)
La liste complète des champions de conférence
31 tournois de conférence.
31 finales.
31 dates et horaires différents (ou presque).
31 champions.
Il est impossible de se souvenir de tous ces événements par coeur. C’est pourquoi nous avons concocté un tableau récapitulatif de l’ensemble de ces détails afin de suivre cette ultime semaine de compétition avant le Selection Sunday et le coup d’envoi de la March Madness.
Ohio Valley Conference (OVC) | |||
---|---|---|---|
Finale | |||
Samedi 6 mars | Morehead State | Belmont | 86-71 |
Champion : Morehead State | |||
Big South Conference | |||
Finale | |||
Dimanche 7 mars | Campbell | Winthrop | 18h |
Champion : Winthrop | |||
Atlantic Sun Conference (A-Sun) | |||
Finale | |||
Dimanche 7 mars | North Alabama | Liberty | 20h |
Champion : Liberty | |||
Missouri Valley Conference (MVC) | |||
Finale | |||
Dimanche 7 mars | Drake | #20 Loyola Chicago | 20h |
Champion : Loyola-Chicago | |||
Southern Conference (SoCon) | |||
Finale | |||
Lundi 8 mars | Mercer | UNC Greensboro | 1h |
Champion : UNC Greensboro | |||
Sun Belt Conference | |||
Finale | |||
Lundi 8 mars | Appalachian State | Georgia State | 1h |
Champion : Appalachian State | |||
Horizon League | |||
Finale | |||
Mardi 9 mars | Oakland | Cleveland State | 69-80 |
Champion : Cleveland State | |||
Colonial Athletic Conference (CAA) | |||
Finale | |||
Mardi 9 mars | Elon | Drexel | 56-63 |
Champion : Drexel | |||
Northeast Conference (NEC) | |||
Finale | |||
Mardi 9 mars | Mount St Mary’s | Bryant | 73-68 |
Champion : Mount St Mary’s | |||
The Summit League | |||
Finale | |||
Mardi 9 mars | Oral Roberts | North Dakota State | 75-72 |
Champion : Oral Roberts | |||
West Coast Conference (WCC) | |||
Finale | |||
Mardi 9 mars | BYU | #1 Gonzaga | 78-88 |
Champion : Gonzaga | |||
America East Conference (A-East) | |||
Finale | |||
Samedi 13 mars | UMass Lowell | Hartford | 50-64 |
Champion : Hartford | |||
Mid-Eastern Athletic Conference (MEAC) | |||
Finale | |||
Samedi 13 mars | Morgan State | Norfolk State | 63-71 |
Champion : Norfolk State | |||
Metro Atlantic Athletic Conference (MAAC) | |||
Finale | |||
Samedi 13 mars | Iona | Fairfield | 60-51 |
Champion : Iona | |||
Big 12 Conference | |||
Finale | |||
Samedi 13 mars | #12 Oklahoma State | #13 Texas | 86-91 |
Champion : Texas | |||
Mountain West Conference (MWC) | |||
Finale | |||
Samedi 13 mars | Utah State | #19 San Diego State | 57-68 |
Champion : San Diego State | |||
Southwestern Athletic Conference (SWAC) | |||
Finale | |||
Samedi 13 mars | Texas Southern | Prairie View A&M | 80-61 |
Champion : Texas Southern | |||
Big East Conference | |||
Finale | |||
Samedi 13 mars | Georgetown | #17 Creighton | 73-48 |
Champion : Georgetown | |||
Mid-American Conference (MAC) | |||
Finale | |||
Samedi 13 mars | Ohio | Buffalo | 84-69 |
Champion : Ohio | |||
Big Sky Conference | |||
Finale | |||
Samedi 13 mars | Montana State | Eastern Washington | 55-65 |
Champion : Eastern Washington | |||
Atlantic Coast Conference (ACC) | |||
Finale | |||
Samedi 13 mars | Georgia Tech | #15 Florida State | 80-75 |
Champion : Georgia Tech | |||
Conference-USA (C-USA) | |||
Finale | |||
Samedi 13 mars | North Texas | Western Kentucky | 61-57 |
Champion : North Texas | |||
Southland Conference | |||
Finale | |||
Samedi 13 mars | Abilene Christian | Nicholls | 79-45 |
Champion : Abilene Christian | |||
Western Athletic Conference (WAC) | |||
Finale | |||
Samedi 13 mars | New Mexico State | Grand Canyon | 56-74 |
Champion : Grand Canyon | |||
Pac-12 Conference | |||
Finale | |||
Samedi 13 mars | Oregon State | #23 Colorado | 70-68 |
Champion : Oregon State | |||
Big West Conference | |||
Finale | |||
Samedi 13 mars | UC Irvine | UC Santa Barbara | 63-74 |
UC Santa Barbara | |||
Patriot League | |||
Finale | |||
Dimanche 14 mars | Loyola (MD) | Colgate | 17h |
Champion | |||
Atlantic-10 Conference (A-10) | |||
Finale | |||
Dimanche 14 mars | VCU | Saint Bonaventure | 18h |
Champion | |||
Southeastern Conference (SEC) | |||
Finale | |||
Dimanche 14 mars | LSU | #6 Alabama | 18h |
Champion | |||
American Athletic Conference (AAC) | |||
Finale | |||
Dimanche 14 mars | Cincinnati | #7 Houston | 20h15 |
Champion | |||
Big Ten Conference | |||
Finale | |||
Dimanche 14 mars | #9 Ohio State | #3 Illinois | 20h30 |
Champion |
…